<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardwareland &#187; BT/Sektörel</title>
	<atom:link href="http://www.hardwareland.net/kategori/haberler/sektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwareland.net</link>
	<description>Bilgisayar donanımı ağırlıklı teknoloji sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 Servis Paketi 1 Temmuz&#8217;da beta sürecine girecek</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/windows-7-servis-paketi-1-temmuzda-beta-surecine-girecek/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/windows-7-servis-paketi-1-temmuzda-beta-surecine-girecek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[service pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[servis paketi]]></category>
		<category><![CDATA[sp1]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2008 r2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un en başarılı işletim sistemi olarak adlandırılan Windows 7 için SP1 (Service Pack 1) tarihi belirlendi. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 işletim sistemleri için yayınlanacak Service Pack 1&#8242;in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft&#8217;un en başarılı işletim sistemi olarak adlandırılan Windows 7 için SP1 (Service Pack 1) tarihi belirlendi. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 işletim sistemleri için yayınlanacak Service Pack 1&#8242;in beta sürümü Temmuz ayının sonlarına doğru yayımlanacak.  Final sürümün ise Windows 7&#8242;nin çıkışından tam 1 yıl sonrasına takvimlendiği belirtildi. Yani Ekim ayının sonları. SP1, çıkış tarihine kadar yayımlanmış olan tüm güvenlik güncelleştirmelerini içermesi haricinde pek bir yenilik getirmeyecek.</p>

<p class="sayac_bilgi">23 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/windows-7-servis-paketi-1-temmuzda-beta-surecine-girecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple yine bekleneni yaptı, karşınızda iPhone 4!</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/apple-yine-bekleneni-yapti-karsinizda-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/apple-yine-bekleneni-yapti-karsinizda-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[4. nesil]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple a4]]></category>
		<category><![CDATA[çıkış tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[facetime]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[ios 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone os 4]]></category>
		<category><![CDATA[özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Her sene olduğu gibi bu senede Apple, World Wide Developer&#8217;s Conference&#8217;da (WWDC)  yeni iPhone&#8217;unu duyurdu. İlk modeli 2007 yılında duyurulan iPhone akıllı cep telefonu dünyasında çığır açmış ve Apple&#8217;ı paraya...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her sene olduğu gibi bu senede <strong>Apple</strong>, World Wide Developer&#8217;s Conference&#8217;da (WWDC)  yeni iPhone&#8217;unu duyurdu. İlk modeli 2007 yılında duyurulan iPhone akıllı cep telefonu dünyasında çığır açmış ve Apple&#8217;ı paraya boğmuştu. Bu sene 4. nesil iPhone yani <strong>iPhone 4 </strong>ile bir kez daha karşımıza çıkıyor Apple.</p>
<p>Bir süredir konuşulan kayıp iPhone prototipiyle birebir aynı olan iPhone 4&#8242;ün <strong>göze çarpan</strong> <strong>yenilikleri </strong>şöyle:</p>
<ul>
<li>Önceki modellerden çok farklı bir tasarım (bundan önceki 3 model birbirine çok benziyordu, iPhone 4 daha sert çizgilere sahip)</li>
<li>Ön yüzde görüntülü konuşma için ikinci kamera</li>
<li>Yüksek çözünürlüklü ekran (960 x 640)</li>
<li>720p HD video kaydı</li>
<li>LED flash&#8217;lı 5MP kamera</li>
<li>Apple A4 işlemci</li>
<li>iOS 4 işletim sistemi (iPhone OS 4)</li>
</ul>
<p>Yeni kasasında cam ve çelik kullanılan iPhone 4, bir önceki modelden yüzde 24 daha ince. 136 gram ağırlığındaki telefon için <strong>Steve Jobs</strong>&#8216;un yaptığı açıklama şu şekilde;</p>
<blockquote><p>&#8220;Orijinal iPhone&#8217;dan bu yana yapılmış en büyük sıçrama.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>FaceTime </strong>adlı yeni bir uygulama sayesinde Wi-Fi üzerinden görüntülü konuşma sağlayan yeni iPhone ayrıca bağlantı çeşitleri olarak 802.11n Wi-Fi&#8217;nin yanında GPS, Bluetooth 2.1 + EDR , UMTS ve doğal olarak 3G destekliyor.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone4siyah.jpg"><img class=" " title="iPhone 4 Siyah" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone4siyah-550x411.jpg" alt="" width="550" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4 Siyah</p></div>
<p>Yeni iPhone&#8217;da pil süreleri de geliştirilmiş. Daha büyük batarya kullanan iPhone 4, 300 saat bekleme süresine sahip. Telefon tek şarjda 7 saat 3G görüşme, 6 saat 3G üzerinden internet bağlantısı, 10 saat Wi-Fi bağlantısı, 40 saat müzik çalma, 14 saat 2G görüşme süresi ve 10 saat video izleme süresi sunuyor.</p>
<div id="attachment_1992" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone4gbeyaz.jpg"><img class="size-large wp-image-1992 " title="iPhone 4 Beyaz" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone4gbeyaz-550x333.jpg" alt="" width="550" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4 Beyaz</p></div>
<p>iPhone 4 çift kapasite ve çift renk seçeneğiyle geliyor. 16GB ve 32GB kapasite seçenekleri sunulan yeni iPhone&#8217;da beyaz ve siyah renk seçeneği de bulunuyor. 3.5&#8243; retina ekran olarak adlandırılan yeni ekran 326ppi çözünürlük ve 800:1 kontrast oranı ile geliyor.</p>
<div id="attachment_1990" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone-a4.jpg"><img class="size-large wp-image-1990" title="iphone a4" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone-a4-550x240.jpg" alt="" width="550" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4&#39;de iPad&#39;de kullanılan işlemci kullanılıyor: Apple A4</p></div>
<p>Son olarak gelelim <strong>fiyatlara </strong>ve <strong>çıkış tarihine</strong>. iPhone 4G gene sözleşmeli olarak Amerika&#8217;da <strong>199$ (16GB)</strong> ve <strong>299$ (32GB)</strong> fiyat etiketinden satışa sunulacak. Ayrıca Apple 8GB&#8217;lık iPhone 3GS modelini de 99$&#8217;dan satışa sunacağını açıkladı. Telefon ilk olarak Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya&#8217; da <strong>24 Haziran</strong>&#8216; da satışa sunulacak. Diğer 18 ülkede (Türkiye yok) ise Temmuz ayında satışa sunulacak olan iPhone 4&#8242;ün Türkiye çıkış  tarihi belli olmasa da Ağustos sonu Eylül başı ülkemizdeki operatörler aracılığıyla geleceğini düşünüyoruz.</p>
<div id="attachment_1991" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone_4_vs_htc_evo_4g.jpg"><img class="size-full wp-image-1991" title="iphone_4_vs_htc_evo_4g" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/iphone_4_vs_htc_evo_4g.jpg" alt="iPhone 4 ve HTC EVO 4G" width="499" height="441" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4 ve HTC EVO 4G</p></div>
<ul>
<li>Apple&#8217;ın iPhone 4 için hazırladığı sayfayı ziyaret etmek için <a href="http://www.apple.com/iphone/">tıklayın</a>.</li>
</ul>
<div id="attachment_1989" class="wp-caption aligncenter" style="width: 309px"><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/appleiphone401.jpg"><img class="size-large wp-image-1989" title="appleiphone401" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/appleiphone401-299x550.jpg" alt="iPhone 4G" width="299" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 4G</p></div>

<p class="sayac_bilgi">84 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/apple-yine-bekleneni-yapti-karsinizda-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad Satışları 2 Milyonu Geçti</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/apple-ipad-satislari-2-milyonu-gecti/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/apple-ipad-satislari-2-milyonu-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[satış miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Sevin ya da sevmeyin, Apple ürettiği ürünü satmasını biliyor. Firmanın son harikası iPad, çıktıktan 28 gün sonra 2 milyon ünite satmasını bildi. iPad son hafta Avustralya, Kanada, Fransa ve Almanya...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sevin ya da sevmeyin, Apple ürettiği ürünü satmasını biliyor. Firmanın son harikası iPad, çıktıktan 28 gün sonra 2 milyon ünite satmasını bildi. iPad son hafta Avustralya, Kanada, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de satışa sunuldu.</p>
<p>Apple CEO&#8217;su Steve Jobs ise konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu:</p>
<blockquote><p>Dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterilerimiz iPad&#8217;in eşsiz deneyemini yaşadı ve görünen o ki bu cihazı bizim kadar sevdiler. Herkes için yeterli sayıda iPad için üretimimiz sürüyor. Müşterilerimize sabırları için teşekkür ediyoruz.</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/01/appleipad07.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1764" title="appleipad07" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/01/appleipad07-550x349.jpg" alt="" width="550" height="349" /></a></p></blockquote>

<p class="sayac_bilgi">16 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/apple-ipad-satislari-2-milyonu-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair SSD ürünlerinde garanti süresini 3 yıla çıkarıyor</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/corsair-ssd-urunlerinde-garanti-suresini-3-yila-cikariyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/corsair-ssd-urunlerinde-garanti-suresini-3-yila-cikariyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[corsair]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz gün SandForce tabanlı yüksek hızlı SSD modellerini duyuran Corsair, SSD alanında adından daha çok söz ettirmek istiyor. Firma 6 farklı serisiye ayrılmış SSD modellerinin tamamının garanti süresini 2 yılda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz gün SandForce tabanlı yüksek hızlı SSD modellerini <a href="http://www.hardwareland.net/corsairden-sandforce-tabanli-uc-yeni-ssd/">duyuran </a>Corsair, SSD alanında adından daha çok söz ettirmek istiyor. Firma 6 farklı serisiye ayrılmış SSD modellerinin tamamının garanti süresini 2 yılda 3 yıla çıkara bu alanda güvenilirliğini artırmak istiyor. Fazla garanti göz çıkarmaz diyelim ve firmanın SSD ürün gamını görmek isteyenleri <a href="http://www.corsair.com/products/ssd_home.aspx" class="broken_link">buraya </a>alalım.</p>

<p class="sayac_bilgi">21 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/corsair-ssd-urunlerinde-garanti-suresini-3-yila-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Steam Arayüzü Resmi Olarak Yayımlandı</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/yeni-steam-arayuzu-resmi-olarak-yayimlandi/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/yeni-steam-arayuzu-resmi-olarak-yayimlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[steam client]]></category>
		<category><![CDATA[ui update]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Hergün daha da gelişen çevrimiçi oyun dağıtım platformu ve Valve&#8217;ın göz bebeği Steam iki aylık beta sürecinden sonra resmi olarak yayımlandı. İstemci arayüzünün yenilenmesi dışında Steam Store, Steam Community ve...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hergün daha da gelişen çevrimiçi oyun dağıtım platformu ve Valve&#8217;ın göz bebeği Steam iki aylık beta sürecinden sonra resmi olarak yayımlandı. İstemci arayüzünün yenilenmesi dışında Steam Store, Steam Community ve Steam forumlarında da 2010 güncellemesine uygun yeniliklikler yapan Valve kısa süre sonra &#8216;Mac için Steam&#8217; in de geleceğinin müjdesini verdi.</p>
<p><img src="http://img693.imageshack.us/img693/2138/yenisteam.jpg" alt="null" /></p>

<p class="sayac_bilgi">28 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/yeni-steam-arayuzu-resmi-olarak-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam platformu ve Valve oyunları Mac&#8217;e geliyor!</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/steam-platformu-ve-valve-oyunlari-mace-geliyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/steam-platformu-ve-valve-oyunlari-mace-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[half life]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Kısa bir süre önce Steam platformunun arayüzünün güncellendiğini duyurmuştuk. Henüz Beta aşamasında olan yeni Steam&#8217;ın dosyaları arasında görünen bazı Mac tanımlı ikonlar vb. dosyalar zaten kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Daha sonra çıkan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kısa bir süre önce Steam platformunun arayüzünün güncellendiğini <a href="http://www.hardwareland.net/steam-arayuzu-yenileniyor-acik-beta-basladi/">duyurmuştuk</a>. Henüz Beta aşamasında olan yeni Steam&#8217;ın dosyaları arasında görünen bazı Mac tanımlı ikonlar vb. dosyalar zaten kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Daha sonra çıkan bazı görseller de bunu destekler nitelikteydi. Valve sonunda ağzından baklayı <a href="http://store.steampowered.com/news/3569/">çıkardı </a>ve Steam platformunun ve Source motorlu oyunların (Left 4 Dead serisi, Team Fortress 2, Half-Life 2 serisi, Portal ve bu yıl çıkacan olan Portal 2) Mac platformuna gelececiğini açıkladı.</p>
<p>Bu yeni sistemde hem PC hem de Mac kullanıcıları aldıkları veya sahip oldukları Valve oyunlarını her iki platformda oynayabilecek. Yani oyunu tekrar satın almalarına gerek kalmayacak. Valve ayrıca mevcut oyunlarını Mac&#8217;e geçirmek için emülasyon kullanmadığını, doğal versiyonu aynen Mac&#8217;e uyarladıklarını belirtti. Ayrıca Sonbahar da çıkacak olan Portal 2, firmanın ilk eş zamanlı duyurulan çift platform (Mac ve Windows -konsol versiyonu hariç) oyunu olacak.</p>
<p>Yeni Mac uyumlu Steam ve Valve oyunları Nisan ayında kullanılabilir durumda olacak. Hiç şüphesiz bu Apple kullananlar için mükemmel bir gelişme. Zira çok sınırlı sayıda oyun sayısına sahip ve ayrıca çıkan oyunların yüzde 9o&#8217;dan fazla PC&#8217;ye ve konsollara geliyor. Valve&#8217;ın bu hareketi Steam platformunda satış yapan diğer firmaları da harekete geçirecektir. Mac ve PC arasında geçen &#8216;platform savaşı&#8217; anlaşılan oyun sektörüne de sıçrıyor.</p>

<p class="sayac_bilgi">20 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/steam-platformu-ve-valve-oyunlari-mace-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGA775 işlemciler Intel&#8217;in satışlarının %77&#8242;sini oluşturuyor, LGA1366 ne durumda?</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/lga775-islemciler-intelin-satislarinin-wsini-olusturuyor-lga1366-ne-durumda/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/lga775-islemciler-intelin-satislarinin-wsini-olusturuyor-lga1366-ne-durumda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci soketi]]></category>
		<category><![CDATA[lga1156]]></category>
		<category><![CDATA[lga1366]]></category>
		<category><![CDATA[lga775]]></category>
		<category><![CDATA[pazar payı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği üzere Intel, Nehalem mimarisine geçişle birlikte LGA 1366 (Core i7 9xx) ve LGA 1156 soketini hayatımıza sokmuştu. Bu iki soketin çıkışıyla eski LGA775&#8242;in önemi azalıyor. LGA775 soketine uygun en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilindiği üzere Intel, Nehalem mimarisine geçişle birlikte LGA 1366 (Core i7 9xx) ve LGA 1156 soketini hayatımıza sokmuştu. Bu iki soketin çıkışıyla eski LGA775&#8242;in önemi azalıyor. LGA775 soketine uygun en güçlü işlemciler ilk örnekleri 2006 yılında duyurulan Core 2 serisi işlemcilerdi.</p>
<p>İşlemci devinin 2010 yılı ilk ayında yapılan analizlere göre satılan işlemcilerin %77&#8242;sini LGA775 formundaki işlemciler oluşturuyor. LGA1156 soketli işlemciler ise %18, Atom işlemciler ise %5&#8242;lik bir orana sahip. En ilginç olanı ise 2 yaşına ayak basacak olan ve hala en güçlü çözüm olan LGA 1366 işlemcilerin pazar payı sadece %1. Görülen o ki bu kadar masraf yapıp LGA 1366&#8242;ya geçmek son kullanıcı için gereksiz bir masraf olarak görülüyor. Yanlışda sayılmaz LGA 1156 işlemciler ise bu açıdan daha şanslı zira yıl sonunda LGA 775 işlemcilerin pazar payı %50 civarına düşecek. Ve bu düşüşün en büyük kısmını LGA 1156 işlemcilere olan geçiş oluşturacak.</p>

<p class="sayac_bilgi">39 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/lga775-islemciler-intelin-satislarinin-wsini-olusturuyor-lga1366-ne-durumda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 30nm teknolojisine, Intel ve Micron ise 25nm&#8217;e teknolojisine ge&#231;iş yaptı</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/samsung-30nm-teknolojisine-intel-ve-micron-ise-25nme-teknolojisine-geis-yapti/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/samsung-30nm-teknolojisine-intel-ve-micron-ise-25nme-teknolojisine-geis-yapti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[25nm]]></category>
		<category><![CDATA[30nm]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3 dram]]></category>
		<category><![CDATA[dram]]></category>
		<category><![CDATA[imft]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[nand]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[üretim teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[yonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Üç büyük yarıiletken  üreticisinden Samsung ile Intel – Micron ortaklığının firması ‘IMFT’ yeni üretim süreciyle üretilmiş bellek yongalarını ürettiklerini duyurdu. Nanometre savaşlarının son sürat devam etmesi teknolojinin gelişmesine büyük katkı...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üç büyük yarıiletken  üreticisinden Samsung ile <strong>Intel</strong> – <strong>Micron</strong> ortaklığının firması ‘<strong>IMFT’</strong> yeni üretim süreciyle üretilmiş bellek yongalarını ürettiklerini duyurdu. Nanometre savaşlarının son sürat devam etmesi teknolojinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor.</p>
<p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/02/ddr3_samsung_vmercik_hwm.jpg"><img style="border-width: 0px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ddr3_samsung_dram" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/02/ddr3_samsung_vmercik_hwm_thumb.jpg" border="0" alt="ddr3_samsung_dram" width="392" height="270" /></a></p>
<p>İlk olarak Samsung’dan başlayalım, firma yeni 30nm teknolojili DDR3 DRAM yongalarını duyurdu. Şimdilik 2GB kapasiteyle üretilebilecek yeni yongalar DDR3 bellek kullanan herhangi bir sistemde kullanılabilecek. Yeni üretim süreci sayesinde bir önceki üretim sürecinden %30’a varan oranda daha az güç tüketimi ve iki kata artan verimlilik değeri karşımıza çıkıyor. Samsung bu yongaların hacimli üretimine yılın ikinci yarısında başlayacak.</p>
<p><strong>Intel</strong> ve Micron ortaklıklığının meyvesi IMFT fabrikası ise NAND tipi yongalarda 25nm’&#8217;lik örnekleri ürettiğini duyurdu. 2008 yılında 40nm üretim sürecine ulaşan firmanın yeni teknolojili yongalarının ilk örneği 8 GB kapasiteli MLC tipi bir bellek olacak. 8GB kapasiteli ve 167mm2 boyutlarındaki bu yonga aynı boyutlardaki 34nm’lik bir yongaya göre 2 kat daha yoğun. Sonuç olarak bu yongaları kullanan ilk ürünlerin (SSD’ler başta olmak üzere hertürlü flaş tabanlı depolama aygıtı) 2010 yılın sonunda son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.</p>

<p class="sayac_bilgi">1 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/samsung-30nm-teknolojisine-intel-ve-micron-ise-25nme-teknolojisine-geis-yapti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD uzun süre aradan sonra kâra geçti</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amd-uzun-sure-aradan-sonra-kara-gecti/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amd-uzun-sure-aradan-sonra-kara-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT/Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4. çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[mali rapor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılında ATIC ile ortaklık anlaşması imzalayan AMD, son çeyrekte rakipsiz olarak sunduğu HD 5000 serisi ekran kartlarıyla da iyi bir satış rakamı yakalamıştı. Son olarak Intel ile arasındaki davaları...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 yılında ATIC ile ortaklık anlaşması imzalayan AMD, son çeyrekte rakipsiz olarak sunduğu HD 5000 serisi ekran kartlarıyla da iyi bir satış rakamı <a href="http://www.hardwareland.net/amd-directx-11li-2-milyon-gpu-satti/">yakalamıştı</a>. Son olarak Intel ile arasındaki davaları geri çekmesi şartıyla rakibinden 1.25 Milyar Dolar alan AMD görünen o ki kötü günleri geride bırakıyor. Zira firma son üç yıl içinde ilk kez kâra geçmiş oluyor.</p>
<p>Firmanın verdiği <a href="http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/q4-earnings-2010jan21.aspx">rapora </a>göre son çeyrekte 1.178 Milyar Dolar net kâr açıkladı. Bu çeyrekte yapılan toplam gelir ise 1.646 Milyar Dolar ile bir önceki çeyreğe göre %18 artış anlamına geliyor. 2008 yılının aynı döneminde ise %42&#8242;lik bir artış söz konusu. Bu gelirlerin 427 Milyon Dolar&#8217;ı ise grafik ayağından (ATI) gelmiş.</p>

<p class="sayac_bilgi">2 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/amd-uzun-sure-aradan-sonra-kara-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD elindeki hisseleri de ATIC&#8217;e devredebilir mi?</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amd-elindeki-hisseleri-de-atice-devredebilir-mi/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amd-elindeki-hisseleri-de-atice-devredebilir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
