<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardwareland &#187; cpu</title>
	<atom:link href="http://www.hardwareland.net/etiket/cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwareland.net</link>
	<description>Bilgisayar donanımı ağırlıklı teknoloji sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS&#8217;un AMD tabanlı netbooku Eee PC 1015T ortaya çıktı</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/asusun-amd-tabanli-netbooku-eee-pc-1015t-ortaya-cikti/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/asusun-amd-tabanli-netbooku-eee-pc-1015t-ortaya-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[eee pc]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[v105]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Computex nimetleri devam ediyor. Bu sefer uzun süredir beklediğimiz bir cihaz sonunda ortaya çıktı. AMD işlemcili netbook. ASUS&#8217;un Eee PC 1015T modeli USB 3.0 bağlantısı ve 1.2GHz de çalışan AMD...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computex nimetleri devam ediyor. Bu sefer uzun süredir beklediğimiz bir cihaz sonunda ortaya çıktı. AMD işlemcili netbook. ASUS&#8217;un Eee PC 1015T modeli USB 3.0 bağlantısı ve 1.2GHz de çalışan AMD üretimi V105 işlemci kullanıyor.</p>
<p>Dört renk seçeneğiyle gelen (siyah, beyaz, mavi ve kırmızı) netbook 10.1 inç&#8217;lik LED aydınlatmalı ekranında 1024&#8242;e 600 piksek çözünürlük sunuyor. 2GB&#8217;a kadar bellek, 320GB&#8217;a kadar sabit disk, opsiyonel Bluetooth ile gelen netbook&#8217;un 6 saat giden 6 hücreli pili bulunuyor. 802.11n/g/b Wi-Fi desteği de sunan 1015T&#8217;nin çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi Asus tarafından henüz verilmedi.</p>
<p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/asuseeepc1015t02-575x377.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1981" title="asuseeepc1015t02-575x377" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/asuseeepc1015t02-575x377-550x360.jpg" alt="" width="550" height="360" /></a></p>

<p class="sayac_bilgi">39 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/asusun-amd-tabanli-netbooku-eee-pc-1015t-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Atom İşlemciler DDR3 destekliyor</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/yeni-atom-islemciler-ddr3-destekliyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/yeni-atom-islemciler-ddr3-destekliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[Canoe Lake]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Intel yeni duyurduğu modellerle sonunda Atom işlemcilere DDR3 bellek desteği getiriyor. Performans olarak DDR2&#8242;den daha iyi olan DDR3 bellekler ayrıca daha az güç tüketiyor. Bu sayede pil ömrünün önemli olduğu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel yeni duyurduğu modellerle sonunda Atom işlemcilere DDR3 bellek desteği getiriyor. Performans olarak DDR2&#8242;den daha iyi olan DDR3 bellekler ayrıca daha az güç tüketiyor. Bu sayede pil ömrünün önemli olduğu netbook gibi mobil bilgisayarlarda daha uzun çalışılabilecek.</p>
<p>Firmanın duyduğu dört yeni modelden N455 (1.66GHz) ve  N475 (1.83GHz) netbook platformunu hedef alıyor. Atom D425<br />
(1.6GHz) ve D525 (1.8GHz) ise nettop ve <em>hepsi-bir-arada</em> bilgisayarlar için tasarlanmış. Bu dört modelden netbook için olanları tek çekirdekli ve şu anda kullanılabilir durumda. Ancak diğer çift çekirdekli masaüstü modelleri ise 21 Haziran&#8217;da satışa sunulacak. Firma ayrıca ilk çift çekirdekli <strong>mobil</strong> Atom işlemcisini de ürettiğini duyurdu. Bu işlemci yıl sonunda hazır olacak. Firma ayrıca 14mm&#8217;lik bir netbook prototipini de gösterdi. Bu netbook Intel&#8217;in Canoe Lake platformuna <a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/28424/intel-expands-atom-line-ddr3-supporting-models?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+tcmagnews+%28TCMagazine+|+News%29&amp;utm_content=Google+Reader">dayanıyor</a>.</p>
<p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/intelcanoelake01-575x389.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1953" title="intelcanoelake01-575x389" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/06/intelcanoelake01-575x389-550x372.jpg" alt="Intel Canoe Lake tabanlı netbook" width="550" height="372" /></a></p>

<p class="sayac_bilgi">48 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/yeni-atom-islemciler-ddr3-destekliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core i3, i5 ve i7 (800) serisi işlemcilere daha güçlü üyeler katılıyor</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/core-i3-i5-ve-i7-800-serisi-islemcilere-daha-guclu-uyeler-katiliyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/core-i3-i5-ve-i7-800-serisi-islemcilere-daha-guclu-uyeler-katiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[clarkdale]]></category>
		<category><![CDATA[core i3]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1156]]></category>
		<category><![CDATA[lynnfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Intel, LGA 1156 soketine yeni işlemciler çıkarmaya hazırlanıyor. Üç koldan gelecek olan işlemciler Core i3 550, Core i5 760 ve Core i7 880. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen işlemcileri gelin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel, LGA 1156 soketine yeni işlemciler çıkarmaya hazırlanıyor. Üç koldan gelecek olan işlemciler Core i3 550, Core i5 760 ve Core i7 880. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen işlemcileri gelin yakından tanıyalım.</p>
<p>Core i3 serisi işlemcilerin en üst modeli olacak olan<strong> Core i3 550</strong>, 3,2GHz saat hızıyla gelecek. 4MB L3 önbelleğe sahip çift çekirdekli işlemci de HT (çoklu iş parçacığı)  ve VT (Sanallaştırma) desteği de bulunacak. 32nm işlemci çekirdeğinin yanı sıra 45nm&#8217;lik grafik çekirdeğine de sahip olan işlemcinin fiyatı henüz belli değil. Ancak hali hazırda satılan bir alt model Core i3 540&#8242;ın fiyatı ülkemizde 150$ civarında.</p>
<p><strong>Core i5 760</strong> ise, Intel&#8217;in çok satan işlemcilerinden Core i5 750&#8242;nin yerine geçecek. Bu model bir önceki modelden sadece 133MHz daha hızlı çalışacak. 45nm üretim teknolojisiyle gelen modelin saat hızı 2,8GHz. Dört çekirdekli işlemci de kardeşi gibi HT teknolojisi bulunmayacak. Ancak sanallaştırma ve Turbo Boost teknolojisi destekleniyor. 3.33GHz&#8217;e kadar Turbo Boost  ile erişilebilen hız sunan işlemcinin 8MB önbelleği ve 95W&#8217;lık bir TDP değeri bulunuyor. Fiyat bilgisi belli olmayan işlemcinin alt modeli ülkemizde 210$ civarında satılıyor. Dolayısıyla yeni işlemcinin bir miktar pahalı olmasını ya da aynı fiyattan gelmesini bekleyebiliriz. Bu durumda mevcut Core i5 750&#8242;nin fiyatı bir miktar düşecektir.</p>
<p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/05/ci7_a_rgb_3000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1923" title="core i7 logo" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2010/05/ci7_a_rgb_3000.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a></p>
<p>Son modelimiz<strong> Core i7 880</strong> ise LGA 1156 formundaki en hızlı işlemci ünvanını Core i7 870&#8242;den alacak. Bu işlemci 3.06GHz saat hızına ve tam 3,73GHz&#8217;lik Turbo Boost hızına sahip olacak. Dört çekirdekli işlemcinin HT ve VT teknolojileri de mevcut. 8MB L3 bellek ile gelecek olan işlemcinin TDP değeri belli değil. Ancak bununda kardeşi gibi 95W TDP değeriyle gelmesi beklenebilir. Son olarak bir alt model olan Core i7 870&#8242;in ülkemizdeki fiyatı 600$.</p>

<p class="sayac_bilgi">60 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/core-i3-i5-ve-i7-800-serisi-islemcilere-daha-guclu-uyeler-katiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;den mobil pazar için iki yeni işlemci: Core i7-840QM ve Core i7-940XM</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/intelden-mobil-pazar-icin-iki-yeni-islemci-core-i7-840qm-ve-core-i7-940xm/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/intelden-mobil-pazar-icin-iki-yeni-islemci-core-i7-840qm-ve-core-i7-940xm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[core i7 extreme edition]]></category>
		<category><![CDATA[core i7 mobile]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[inteş]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[mobil işlemci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Yavaş yavaş miadı dolan Core 2 işlemciler mobil segmentte de yerini Core iX işlemcilere bırakıyor. Intel iki yeni dört çekirdekli işlemcisini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk modelimiz Core i7-840QM,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yavaş yavaş miadı dolan Core 2 işlemciler mobil segmentte de yerini Core iX işlemcilere bırakıyor. Intel iki yeni dört çekirdekli işlemcisini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.</p>
<p>İlk modelimiz <strong>Core i7-840QM</strong>, üst seviye mobil bilgisayarları hedef alıyor. 45nm üretim teknolojili bu modelin genel özellikleri şu şekilde:</p>
<ul>
<li>1867MHz çekirdek hızı</li>
<li>3.2GHz maksimum Turbo Boost hızı (tek çekirdek için)</li>
<li>9MB önbellek (8MB L3 ve 4 x 256KB L2)</li>
<li>Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü</li>
<li>Entegre PCIe kontrolcüsü ve DMI arabirimi</li>
<li>45W güç tüketimi</li>
</ul>
<p>Diğer model ise Intel&#8217;in mobil alandaki yeni amiral gemisi olacak niteliklere sahip. Extreme Edition ailesine katılacak olan <strong>Core i7-940XM</strong>&#8216;nin de üretim teknolojisi 45nm. Genel özellikleri ise şu şekilde:</p>
<ul>
<li>2133MHz çekirdek hızı</li>
<li>3,33GHz maksimum Turbo Boost hızı (tek çekirdek için)</li>
<li>9MB önbellek (8MB L3 ve 4 x 256KB L2)</li>
<li>Çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü</li>
<li>Entegre PCIe kontrolcüsü ve DMI arabirimi</li>
<li>55W güç tüketimi</li>
</ul>
<p>Haberin başında belirttiğimiz gibi her iki model önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak ve fiyat bilgileri henüz belli değil.</p>

<p class="sayac_bilgi">17 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/intelden-mobil-pazar-icin-iki-yeni-islemci-core-i7-840qm-ve-core-i7-940xm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Fuison detaylandı, ilk örnekler yıl sonunda gelecek</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amd-fuison-detaylandi-ilk-ornekler-yil-sonunda-gelecek/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amd-fuison-detaylandi-ilk-ornekler-yil-sonunda-gelecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[apu]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[LIano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[AMD&#8217;nin Fusion projesinin sonucu, GPU &#8211; CPU birleşimi yeni işlemcileri daha doğrusu APU&#8217;su (Hızlandırılmış İşlem Ünitesi) hakkında bazı bilgiler açıklandı. Öncelikle LIano kod adlı yeni APU 2011&#8242;de satışa sunulacak. Ancak...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD&#8217;nin Fusion projesinin sonucu, GPU &#8211; CPU birleşimi yeni işlemcileri daha doğrusu APU&#8217;su (Hızlandırılmış İşlem Ünitesi) hakkında bazı bilgiler açıklandı. Öncelikle LIano kod adlı yeni APU 2011&#8242;de satışa sunulacak. Ancak ilk mühendislik örnekleri yıl sonunda ortaya çıkacak.</p>
<p>LIano genel masaüstü pazarında Lynx adlı platform ile karşımıza çıkacak. Dizüstünde ise Sabine adlı platform bizi karşılayacak. LIano tasarımı 32nm ile üretilecek ve Intel&#8217;in mevcut GPU içeren modellerine kıyasla doğal tasarıma sahip olacak. Yani tek zarda işlemci ve GPU birimi bir arada bulunacak. DirectX 11 destekli GPU&#8217;nun yanı sıra dahili DDR3 bellek kontrolcüsü de bulunduracak olan LIano işlemciler 3GHz&#8217;e kadar saat hızlarında gelecekler ve çalışma gerilimleri 0.8V ile 1.3V arasında olacak.</p>
<p>İlk Fusion işlemcilerde L3 bellek bulunmayacak. Öyle ki LIano 4MB L2 bellek ile gelecek, yani çekirdek başına 1MB. Yeni işlemcilerle ilgili asıl ilgi çekici bilgi ise TDP değerlerinin sadece 2.5W ile 25W arası olacak. Yani en hızlı model sadece 25W tüketecek. Bunun içine DX11 destekli GPUyu da katarsak oldukça heyecan verici. Kaldıki 2.5W&#8217;lık modeller ile AMD netbook pazarına sert bir giriş de yapabilir.</p>
<p>LIano kod adlı işlemciler Bulldozer mimarisini kullanmayacaklar. Mevcut K10.5&#8242;in modifikasyonu olarak görebileceğimiz ilk Fuison işlemciler gelecek yılın ilk yarısında satışa sunulabilir.</p>

<p class="sayac_bilgi">2 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/amd-fuison-detaylandi-ilk-ornekler-yil-sonunda-gelecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD&#8217;den 3.3 GHz&#8217;lik Athlon II X2 modeli ve kardeşi geliyor</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amdden-3-3-ghzlik-athlon-ii-x2-modeli-ve-kardesi-geliyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amdden-3-3-ghzlik-athlon-ii-x2-modeli-ve-kardesi-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3.3GHz]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[athlon II x2]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[REGOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı içerisinde Bulldozer kod adlı yeni mimariye sahip işlemcileri duyuracak olmasa da yıl sonunda ilk Fusion işlemcilerini duyurması beklenen AMD diğer işlemci kollarını da geliştiriyor. Firma önümüzdeki çeyrekte altı-çekirdek...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 yılı içerisinde Bulldozer kod adlı yeni mimariye sahip işlemcileri duyuracak olmasa da yıl sonunda ilk Fusion işlemcilerini duyurması beklenen AMD diğer işlemci kollarını da geliştiriyor. Firma önümüzdeki çeyrekte altı-çekirdek &#8216;Thuban&#8217; işlemcilerini duyuracak. Ayrıca mevcut Athlon II X2 ailesin yeni modellerle güncelleniyor.</p>
<p>Çift çekirdekli Athlon II X2 serisi işlemciler 45nm üretim süreciyle üretiliyor ve L3 bellek bulundurmuyor. Ancak düşük ısı üretmesi ve yüksek overclock potansiyeli ile oyun bilgisayarlarında bile kullanılabiliyorlar.</p>
<p>Firma bu seriye iki yeni model daha ekliyor. Bunlar Athlon II X2 265 (3.3GHz) ve Athlon II x2 255 (3.1GHz). Regor çekirdekli modeller 2MB toplam L2 belleğe sahip ve 65W TDP ile geliyor. İşlemcilerden hızlı olanı üçüncü çeyrekte çıkacak, ikinci model ise ikinci çeyreğin başında kullanıcılarla buluşacak.</p>

<p class="sayac_bilgi">2 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/amdden-3-3-ghzlik-athlon-ii-x2-modeli-ve-kardesi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD&#8217;den beş yeni işlemci; 100$ seviyesinde yeni bir Phenom II</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amdden-bes-yeni-islemci-100-seviyesinde-yeni-bir-phenom-ii/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amdden-bes-yeni-islemci-100-seviyesinde-yeni-bir-phenom-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[athlon II]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[k10.5]]></category>
		<category><![CDATA[phenom II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Intel’in 32nm ve GPU içeren yeni masaüstü işlemcilerine karşın AMD bir dizi yeni işlemcisini daha duyurdu. Athlon II ve Phenom II ailesi altına konumlandırılacak yeni işlemciler çift, üç  ve dört...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel’in 32nm ve GPU içeren yeni masaüstü işlemcilerine karşın AMD bir dizi yeni işlemcisini daha duyurdu. Athlon II ve Phenom II ailesi altına konumlandırılacak yeni işlemciler çift, üç  ve dört çekirdekli yapıdalar.</p>
<p>AM3 formundaki tüm işlemciler geriye dönük DDR2/AM2+ desteğide veriyor. Yeni işlemcilerden Phenom II X2 555 BE, çift çekirdekli en hızlı Phenom II olma özelliği taşıyor ve Black Edition olması sebebiyle çarpan kilidi açık durumda. Bunun yanında düşük güç tüketimine sahip Phenom II X4 910e ve Athlon II X4 635 modeli ile Athlon II X3 440’da göze çarpanlar arasında. Athlon II X2 255 ise 3.1GHz’lik hızı ve 74$’lık fiyatıyla pekte yabana atılmayacak bir çift çekirdekli işlemci gibi.</p>
<p><img src="http://img18.imageshack.us/img18/816/3243ac1b7e9f477fbcaf3d1.png" alt="" /></p>

<p class="sayac_bilgi">2 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/amdden-bes-yeni-islemci-100-seviyesinde-yeni-bir-phenom-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel’in 6-çekirdekli Gulftown işlemcisi detaylandı: Core i7 980X EE</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/intelin-6-ekirdekli-gulftown-islemcisi-detaylandi-core-i7-980x-ee/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/intelin-6-ekirdekli-gulftown-islemcisi-detaylandi-core-i7-980x-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[6 çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[core i7 980x]]></category>
		<category><![CDATA[core i7 extreme edition]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[gulftown]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci devi 32nm Core i3 ve Core i5 işlemcileri, ikinci nesil Atom işlemcileri ve Arrandale işlemcileri derken Nehalem mimarisinin ilk ayağı olan LGA 1366 formunu boşlamıştı. 3 kanal bellek desteği...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşlemci devi 32nm Core i3 ve Core i5 işlemcileri, ikinci nesil Atom işlemcileri ve Arrandale işlemcileri derken Nehalem mimarisinin ilk ayağı olan LGA 1366 formunu boşlamıştı. 3 kanal bellek desteği ve SLI – CrossFire teknolojileri çevresinde en iyi performans platformu olan X58 anakartlar ve Core i7 900 serisi işlemcilerden oluşan bu platforma 32nm üretim teknolojisiyle üretilmiş yeni bir bayraktar geliyor.</p>
<p><a href="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2009/12/intel_corei7980xee_firestone.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="intel_corei7980xee_firestone" src="http://www.hardwareland.net/wp-content/uploads/2009/12/intel_corei7980xee_firestone_thumb.jpg" border="0" alt="intel_corei7980xee_firestone" width="604" height="385" /></a></p>
<p>Gulftown kod adlı işlemci bilindiği üzere 32nm üretim süreciyle üretilecek ve 6 çekirdekli yapıya sahip. 2010 yılında çıkması beklenen işlemcinin diğer detaylarıda belli olmuş durumda. Öncelikle işlemcinin beklenilenin aksine Core i9 değil Core i7 ailesi altına konumlandırılacağını belirtelim. İşlemcinin tam model ismi ise Core i7 980X Extreme Edition. İşlemcinin genel detayları şu şekilde:</p>
<ul>
<li>32nm Gulftown çekirdeği</li>
<li>3.06GHz – 3.33GHz (?) saat hızı</li>
<li>12MB önbellek boyutu</li>
<li>6 fiziksel / 6 sanal çekirdek (12 iş parçacığı desteği)</li>
<li>1066MHz DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsü</li>
<li>Turbo Boost, QPI, HT teknolojileri</li>
<li>130W TDP</li>
</ul>
<p>Teknik olarak oldukça güçlü gözüken işlemciyi mevcut X58 yonga setli anakartlar BIOS güncellemesiyle destekleyebilecek. Günümüzde dört çekirdekli Core i5 işlemciler bile iyi performans verip kullanıcıları memnun ederken, 6 çekirdekli bu canavarın 3’lü veya 4’lü SLI/CrossFire kurulumları ve işlemciye dayalı uygulamalar haricinde etkisini görmek pek olası görünmüyor. Son olarak belirtelim bu işlemci için yüksek ihtimalle 999$’ı gözden çıkarmak gerekecek. Zira Intel her zaman tepe seviye işlemcilerini bu sembolik rakamla fiyatlandırıyor. Son olarak işlemcinin Mart ayında CEBIT 2010 fuarının başladığı zamanlarda satışa sunulabileceği belirtiliyor. AMD tarafından bu atılıma yanıt ise firmanın yılın ikinci yarısında duyurması beklenen Phenom II X6 işlemcisiyle gerçekleşecek.</p>

<p class="sayac_bilgi">2 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardwareland.net/intelin-6-ekirdekli-gulftown-islemcisi-detaylandi-core-i7-980x-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD&#8217;nin 6 &#231;ekirdekli masa&#252;st&#252; işlemcisi &#8216;Thuban&#8217; ikinci &#231;eyrekte geliyor</title>
		<link>http://www.hardwareland.net/amdnin-6-ekirdekli-masast-islemcisi-thuban-ikinci-eyrekte-geliyor/</link>
		<comments>http://www.hardwareland.net/amdnin-6-ekirdekli-masast-islemcisi-thuban-ikinci-eyrekte-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hardwareland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[45nm]]></category>
		<category><![CDATA[6 çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[phenom II X6]]></category>
		<category><![CDATA[thuban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwareland.net/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[AMD, Intel&#8217;in 32nm üretimiyle üreteceği ilk 6 çekirdekli masaüstü işlemcisine (Core i9) yılın ikinci çeyreğinde yani rakibinden bir çeyrek sonra yanıt verebilecek. Mevcut K10.5 mimarisine sahip olacak işlemci 6 çekirdekli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD, Intel&#8217;in 32nm üretimiyle üreteceği ilk 6 çekirdekli masaüstü işlemcisine (Core i9) yılın ikinci çeyreğinde yani rakibinden bir çeyrek sonra yanıt verebilecek. Mevcut K10.5 mimarisine sahip olacak işlemci 6 çekirdekli Opteron (Istanbul) işlemcilerinin masaüstüne uyarlanmış hali olacak. Kod adı Thuban (Arapça&#8217;da yıldız anlamına geliyor) olan bu işlemci yılın ikinci çeyreğine geleceği için GlobalFoundries&#8217;in 32nm üretim sürecine yetişemeyecek. Bu yüzden 32nm yerine 45nm olarak gelecek olan işlemcinin zaten Nehalem&#8217;e göre yavaş olan mimarisine bir de üretim sürecinden meydana gelen ısı problemleri ve daha düşük saat hızları da eklenince AMD&#8217;nin gene fiyata oynamaktan başka bir çaresi kalmayacak gibi görünüyor.</p>
